Esto se dio en el marco del nuevo esquema tarifario donde participaron distintas reparticiones gubernamentales y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad.
El Ministerio de Producción y Desarrollo Económico participó de la actividad de “Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública” que realizó el Ente Provincial Regular de la Electricidad (EPRE) en conjunto con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
En dicha jornada, realizada durante la tarde del lunes en la sala “Emar Acosta” del anexo de la Legislatura Provincial, se propusieron diferentes líneas de financiamiento.
Asistieron al encuentro el secretario de Política Económica, Daniel Gimeno; el secretario de Agua y Energía, Ramiro Cascón; el presidente del EPRE, Oscar Trad; el vicepresidente Roberto Ferrero y el presidente de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Juan Carlos Caparrós.
En este espacio se busca fomentar la participación de diferentes partes con interés en la actividad de generación distribuida. Además, tiene por objetivo elaborar de manera conjunta planes y políticas locales sectoriales para la promoción de la actividad. Dentro de este marco es que el Ministerio de Producción, presentó las diferentes líneas destinadas a la inversión en Energía Fotovoltaica para generación distribuida.
Detalle de líneas de crédito vigentes:
Banco Nación – Línea Reglamentación 750-20 para el sector productivo
Tamaño de empresa | Mipymes |
Monto máximo | Sin tope |
Tasa de interés anual | 34% los primeros 36 meses/ 42% desde el mes 37 en adelante |
Plazo total | Hasta 60 meses |
Periodo de gracia para capital | Hasta seis meses |
Garantías según calificación | Sola firma, fianza, garantía, real, aval de SGR o aval de Garantía San Juan. |
BICE – Línea de Eficiencia Energética y Energías Renovables
Tamaño de empresa | Mipymes |
Monto máximo | $ 240.000.000 |
Porcentaje a financiar | 80% del proyecto Sin IVA |
Tasa de interés Anual | 31% los primeros 24 meses/35% de los meses 25 a 60/del mes 61 en adelante tasa Badlar + 2% |
Plazo total | Hasta 15 años (180 meses) |
Periodo de gracia para capital | Hasta 24 meses |
Garantías según calificación | Sola firma, Fianza, Garantía Real, Aval de SGR o Aval de Garantía San Juan |
Consejo Federal de Inversiones – Línea Reactivación Productiva
Tamaño de Empresa | Mipymes |
Monto máximo | $ 15.000.000 |
Tasa de interés anual | 30% tope máximo |
Plazo total | Hasta 84 meses |
Periodo de gracia para capital | Hasta 24 meses |
Garantías | Garantía real, Aval de SGR o Aval de Garantía San Juan |
Fiduciaria San Juan – Línea Proyectos de Inversión y Compra de Bienes de Capital de todos los sectores
Tamaño de empresa | Micro y Pequeñas Empresas |
Monto máximo | $ 10.000.000 |
Tasa de interés anual | 19,90% |
Plazo total | Hasta 36 meses |
Periodo de gracia para capital | Hasta 6 meses |
Garantías según calificación | Garantía real, Aval de SGR o Aval de Garantía San Juan |
Fiduciaria San Juan – Línea Riego por Goteo y Energía fotovoltaica para el Sector Agrícola y Agroindustrial
Tamaño de Empresa | Mipymes |
Monto máximo | $ 12.000.000 |
Tasa de interés anual | 9,90% |
Plazo total | Hasta 36 meses |
Periodo de gracia para capital | Hasta 6 meses |
Garantías según calificación | Garantía feal, Aval de SGR o Aval de Garantía San Juan |
Banco Nación – Línea Inversión para grandes empresas
Tamaño de Empresa | Grandes empresas |
Monto máximo | Sin tope |
Tasa de interés anual | 45% los primeros 36 meses/Desde el mes 37 en adelante Badlar + 7%. |
Plazo total | Hasta 120 meses |
Periodo de gracia para capital | Hasta 24 meses |
Garantías según calificación | Sola firma, Fianza, Garantía real, Aval de SGR o Aval de Garantía San Juan |
Para consultas o mayor información sobre las líneas el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico cuenta con el siguiente número de WhatsApp: 2644592201.